|
제품 상세 정보:
|
| 부품 번호: | 49-242431-000H 49242431000H | 버전: | 2.0 (발표자 통합 AFD 운송) |
|---|---|---|---|
| 유형: | AFD 발표자 720mm 2.0 RA | 상표: | 디볼트 닉스도르프 |
| 통로 길이: | 720mm | 모델 호환성: | Diebold DN100 ATMS (후면 액세스/RA 구성 만 해당) |
| 강조하다: | 디볼드 ATM 프레젠테이션 720mm,ATM 운송 AFD 디볼드,Diebold Nixdorf ATM 부품 |
||
ATM 부품 Diebold DN100 2.0 RA 프레젠테이션 720mm AFD 운송 49242431000H
디볼드 DN100 2.0 RA 프레젠터 (부문 번호: 49-242431-000H 49242431000H) 는 신뢰성 있는 거래 처리를 위해 설계된 고성능 자동 현금 기기 부품이다.720mm의 형상 인자, 이 프레젠테이션 단체는 은행 환경에서 원활한 작업을 제공하며 안전하고 효율적인 고객 상호 작용을 보장합니다.
| 속성 | 세부 사항 |
|---|---|
| 제조업자 | 디볼드 닉스도르프 |
| 모델 호환성 | 디볼드 DN100 ATM (리어 액세스/RA 구성만) |
| 부문 번호 | 49242431000H |
| 버전 | 2.0 (전시자와 통합된 AFD 운송) |
| 종류 | 프레젠테이션 인터페이스와 함께 AFD 현금 운송 집합 |
| 경로 길이가 | 720mm (공간 효율적인 RA 차체에 최적화) |
다음 용도로 적합합니다.
타이거 예비 부품 회사는 ATM 및 은행 장비 예비 부품의 판매 및 제조에 특화되어 있습니다.일반 및 리뉴얼된 예비 부품 및 모듈우리의 숙련되고 경험이 풍부한 하드웨어 유지보수 엔지니어는 PCB 및 모듈 수리에 전문입니다.
우리는 주요 브랜드와 좋은 관계를 발전시켰습니다.NCR, Diebold Nixdorf, Wincor, Glory / NMD, GRG, 후지쓰, 히요성, 히타치, OKI, 데이터 카드, G & D 등, 그리고 업계에서 좋은 평판을 얻었습니다.
| 종류 | P/N | 설명 |
|---|---|---|
| DN100 | 49242427000A | 5500 AFD 스택 모듈, 1.6 버전, FL |
| DN100 | 49254690000B/D/E/L | 5500 AFD 스택어 1.6 버전, RA/RL |
| DN100 | 49242432000A | 5500 AFD 피커 피더, 1.6 버전 |
| DN100 | 49254691000A | 5500 AFD 트랜스포트 1.6 버전 860mm RL |
| DN100 | 49242431000A 49242431000F | 5500 AFD 트랜스포트 1.6 버전 720mm FL |
| DN100 | 49250166000A | 5500 AFD 트랜스포트 1.6 버전 625mm FL |
| DN100 | 49242427000C 49242427000F | AFD 2.0 스택어 ACTIVDISPENSE 디볼드 CS5550 AFD 스택어, FL |
| DN100 | 49254690000J/K/M/N | AFD 2.0 스택어 ACTIVDISPENSE 다이볼드 CS5550 AFD 스택어, RL |
| DN100 | 49254691000D | AFD 2.0 RA 프레젠터, 860mm |
| DN100 | 49250166000H | AFD 2.0 FL 프레젠터, 625mm |
| DN100 | 49242429000C | AFD 2.0 FL 프레젠터, 620mm |
담당자: Elin Chen
전화 번호: +86 13926975636