|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | Datacard SD460 ID 카드 프린터 및 예비 부품 | 모델 번호: | SD460 |
|---|---|---|---|
| 상표: | 데이터 카드 | 인쇄 기술: | 카드에 직접 인쇄하는 염료 승화/수지 열전사 |
| 연결성: | 양방향 USB 2.0 고속; 이더넷 10 Base-T/100-Dase-TX(활동 표시등 포함) | 보증: | 3개월 |
| 상태: | 새 / 리퍼브 | ||
| 강조하다: | 데이터카드 카드 프린터,pvc 카드 프린터,최고 성능 카드 프린터 |
||
데이터카드 SD460 ID PVC 카드 프린터
물품
| 설명 | 부문 번호 |
| 청소 스랩 5 팩 | 507377-001 |
| 청소 카드 - 10 팩 | 552141-002 |
| 청소 수갑 키트 - 5 팩 | 569946-001 |
| 청소 수갑 키트 - 10 팩 | 570113-001 |
| 청소 스핀들 | 572880-001 |
| 리본 카트리지 조립 | 509204-999 |
| 열 프린트 헤드 조립 | 546504-999 |
| 컬러 리본 키트 - YMCKT (250 Yield) | 534000-002 |
| 컬러 리본 키트 - YMCKT (500 출력) | 534000-003 |
| 컬러 리본 키트 - YMCKT (250 Yield Short Panel) | 534000-004 |
| 컬러 리본 키트 - kt (1000 출력) | 534000-005 |
| 모노크롬 리본 키트 - 어두운 파란색 (1500 출력) | 532000-003 |
| 모노크롬 리본 키트 - 흰색 (1500출력) | 532000-004 |
| 모노크롬 리본 키트 - 빨간색 (1500출력) | 532000-005 |
| 모노크롬 리본 키트 - 은 (1500 배수) | 532000-006 |
| 모노크롬 리본 키트 - 녹색 (1500 양) | 532000-007 |
| 모노크롬 리본 키트 - 금 (1500출력) | 532000-008 |
| 모노크롬 리본 키트 (1500 출력) | 532000-009 |
| 모노크롬 리본 키트 - 블랙 HQ (500 배출량) | 532000-052 |
| 모노크롬 리본 키트 - 블랙 HQ (1500 출력) | 532000-053 |
| 모노크롬 리본 키트 - 금속 은 (1500 배수) | 532000-054 |
| 모노크롬 리본 키트 - 금속 금 (1500출력) | 532000-055 |
| 스틱카드 (박스당 100 카드) | 597640-001 |
위에 나열된 모든 리본 용품은 리본, 청소 수면, 청소 카드 등이 포함된 키트에서 제공됩니다.
모델
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 509204-999 | 리본 카트리지 조립 | 1 |
| 2 | 504789-001 | 리본 카트리지 뚜?? | 1 |
| 4 | 508812-001 | 스윙어 팔 뚜?? | 1 |
| 6 | 534090-001 | 확장된 기지 | 1 |
| 7 | 803349-201 | 장기 기단 발 (감속제) | 4 |
| 8 | 504804-001 | 확장 된 장 | 1 |
| 9 | 537009-001 | 트레이 베이스 | 1 |
100 카드 입력 트레이
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 504802-001 | 100 카드 입력 집합 (뚜?? 과 뚜?? 을 포함) | 1 |
| 2 | 504784-001 | 25 카드 출력 커버 | 1 |
| 3 | 543057-001 | LCD와 인터페이스 패널 | 1 |
| 4 | 504785-029 | 전면 베젤 (백색) | 1 |
| 6 | 제1호 | 13 페이지에 입력 호퍼 프레임 참조. | 1 |
입력 홉퍼 프레임
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 543759-001 | 블록 조립을 선택 | 1 |
| 2 | 543871-001 | 픽 롤러 조립 | 1 |
| 3 | 553949-001 | 스프링 게이트 | 1 |
| 4 | 504660-001 | 입력 홉퍼 프레임 | 1 |
| 5 | 572868-001 | 픽 게이트 조립 | 1 |
| 6 | 572871-999 | 픽커 (크랭크 샤프트, 클러치 및 드라이브 픽거 기어 포함) | 1 |
| 9 | 535859-001 | 리본 모터를 선택 | 1 |
| 10 | 589060-001 | 리본 드라이브 기어 | 1 |
| 11 | 810421-008 | 스퀴브 토크스 PH M2X8 | 2 |
윙어아름
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 504229-001 | 스윙어 램브 조립 | 1 |
| 2 | 535859-001 | 픽/리본 모터 | 1 |
| 3 | 589060-001 | 리본 드라이브 기어 | 1 |
| 4 | 810421-008 | 스크루 스엠스 토크스 PH M2X8 | 2 |
| 5 | 546504-999 | 열 프린트 헤드 조립 | 1 |
| 6 | 538862-001 | 팬, 35x35x6 | 1 |
드라이브 트레인, 오른쪽
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 810450-001 | 덤퍼 사이즈 2 | 1 |
| 2 | 572888-001 | 스프링, 토션, 스윙아름 | 1 |
| 3 | 572770-001 | 백업 롤러 | 1 |
| 4 | 572762-001 | 기어캠 | 1 |
| 5 | 572763-001 | 캄 아이들어 장비 | 1 |
| 6 | 572773-001 | 캠 슬라이드 | 1 |
| 7 | 572760-001 | 램 샤프트 | 1 |
| 8 | 572771-001 | 등록 백업 롤러 | 1 |
| 9 | 572764-001 | 백업 롤러 브래킷 | 3 |
| 10 | 505560-001 | 백업 스프링 | 3 |
| 11 | 572768-001 | 최고 청소 롤러 | 1 |
| 12 | 551471-001 | 카드 가이드 스프링 | 1 |
| 13 | 505542-001 | 카드 가이드 | 1 |
| 14 | 558323-005 | 캐프스탄, 롤러 수갑 (무자기 스트립만) | 1 |
운전 열차, 왼쪽에
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 572773-001 | 캠 슬라이드 | 1 |
| 2 | 568093-001 | 벨트 텐셔너 스프링 | 1 |
| 3 | 572765-001 | 청소 드라이브 롤러 | 1 |
| 4 | 505560-001 | 백업 스프링 | 3 |
| 5 | 572764-001 | 백업 롤러 브래킷 | 3 |
| 6 | 544482-001 | 플랜지드 드라이브 롤리 35T | 2 |
| 7 | 572772-001 | 벨트 긴장기 | 1 |
| 8 | 554202-001 | 타이밍 벨트 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | 574459-001 | 벨트판 | 1 |
| 10 | 572766-001 | 등록 드라이브 조립 | 1 |
| 11 | 544584-001 | 롤러 롤리 | 5 |
| 13 | 572767-001 | 드라이브 롤러 | 1 |
| 14 | 572761-001 | 캠 | 1 |
| 15 | 572758-001 | 플레인 롤러 조립 | 1 |
| 16 | 542820-001 | 플레인 롤러 플레이트 | 1 |
여러 가지 요소
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 552143-002 | 접착성 정적 붓 | 2 |
| 2 | 566406-001 | RFID 안테나 보드 | 1 |
| 3 | 566752-001 | 헤드 락 센서, 리본 반사 | 1 |
| 4 | 566751-001 | 카드 입력, 카드 출력, 캠 홈 센서, 넓은 슬롯 | 3 |
| 5 | 569419-001 | 게이트 롤러 | 1 |
| 6 | 809428-206 | 스크루 스엠스 토크스 PH M3X8 | 4 |
| 7 | 504226-001 | 와이어 고정 클립 | 5 |
| 8 | 572789-001 | 캠 드라이브 조립 | 1 |
| 9 | 809561-005 | 페리트 진주 | 1 |
| 10 | 506335-994 | 인쇄 엔진 PWB 조립 (SD260L 표준 D3) | 1 |
| 506339-994 | 인쇄 엔진 PWB 조립 (SD360 표준 D3) | ||
| 506339-995 | 인쇄 엔진 PWB 어셈블리 (SD360 오픈 카드 D3) | ||
| 507428-998 | 인쇄 엔진 PWB 조립 (SD460 표준 D3) | ||
| 11 | 572786-001 | 교통 모터 조립 | 1 |
| 12 | 504228-999 | 운송 집합 | 1 |
| 13 | 572899-001 | 자석적 인코더 보드 (리본 이동) | 1 |
케이블
| 부문 번호 | 설명 | 연결 | 양 |
| 574154-001 | TPH 케이블 조립 | 프린터 헤드에서 프린터 엔진 PWB | 1 |
| 535644-001 | 센서 인코더 케이블 조립 | RFID 보드에서 인쇄 엔진 PWB | 1 |
| 535644-001 | 센서 인코더 케이블 조립 | 인쇄 엔진 PWB에 자석 인코더 | 1 |
| 809519-001 | 6FT USB 케이블 집합 (페리트) | 프린터 USB PC USB. | 1 |
| 809561-005 | 페리트 진주 | 페리트 진주 프린트 헤드 팬 및 리본 모터 케이블 주위에 설치. |
전원 공급 및 케이블
| 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 804517-003 | US/NA 전원 케이블. 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | 국제 전력 전선 ∙ 유럽, 10A | 1 |
| 809440-003 | 국제 전력 전구 ¥ 영국, 10A | 1 |
| 809440-004 | 국제 전력 전선 ∆ 덴마크, 10A | 1 |
| 809440-005 | 국제 전력 전구 ∙ 인도, 10A | 1 |
| 809440-007 | 국제 전력 전선 ∙ 이탈리아, 10A | 1 |
| 809440-008 | 국제 전력 전선 ∙ 스위스, 10A | 1 |
| 809440-009 | 국제 전력 전선 ∙ 중국, 10A | 1 |
| 809440-010 | 국제 전력 전선 ∙ 호주, 10A | 1 |
| 809440-011 | 국제 전력 전구 ∙ 이스라엘, 10A | 1 |
| 809440-012 | 국제 전력 전선 ∙ 브라질, 10A | 1 |
| 809445-001 | 국제 전력 전구 ∙ 일본, 7A, 125V | 1 |
| 810499-001 | 전원 공급 | 1 |
비마그네틱 스트립
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 572774-001 | 리본 브리지 | 1 |
| 2 | 552143-002 | 접착성 정적 붓 | 1 |
| 3 | 572764-001 | 백업 롤러 브래킷 | 1 |
| 4 | 543346-001 | 백업 스프링 | 1 |
| 5 | 558323-005 | 카프스탄 롤러 수갑 | 1 |
| 6 | 572771-001 | 등록 백업 롤러 | 1 |
| 7 | 566753-001 | 리본 인덱스 센서, 리본 반사 광전자 | 1 |
자석 스트립 옵션, ISO (IAT), JIS (NTT)
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 543346-001 | 백업 스프링 | 1 |
| 2 | 538849-001 | 인코더 장착 브래킷 | 1 |
| 3 | 806850-410 | 토크스 스크루 | 1 |
| 4 | 811312-001 | 광적 인코더 | 1 |
| 5 | 809429-108 | 필립스 스크루 | 2 |
| 6 | 538819-001 | 마그스트립 인코더 케이블 조립 | 1 |
| 7 | 807519-104 | 정지상태 | 2 |
| 8 | 569585-001 | 자기 스트립 보드 | 1 |
| 9 | 543829-001 | 읽기/쓰기 MS 헤드 3 트랙 기말 ISO | 1 |
| 543830-001 | MS 1-트랙 기말 JIS 읽기/쓰기 | ||
| 10 | 538891-001 | 마그스트립 로커 조립 | 1 |
스마트 카드 옵션
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 2 | 588345-001 | 스마트 카드 기본 뚜?? | 1 |
| 4 | 541756-001 | 케이블 조립, 스마트 카드 옵션 본 보드 | 1 |
| 5 | 535349-001 | 연락 스마트 카드 마운트 | 1 |
| 6 | 588304-001 | 스마트 카드 카드 가이드 | 1 |
| 7 | 574318-001 | 옵션 인터페이스 PWA 어셈블리 | 1 |
| 8 | 566751-001 | 넓은 슬롯 광전자 (스마트 카드 등록) | 1 |
| 9 | 552143-002 | 접착성 정적 붓 | 1 |
| 10 | 588296-001 | 스마트 카드 베이스, 듀플렉스 | 1 |
| 12 | 569419-001 | 게이트 롤러 | 1 |
| 13 | 503396-001 | 스마트 카드 스테이션 스프링 | 1 |
| 스마트 카드 리더 옵션 | |||
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 확인 두 개의 접촉/접촉 없는 스마트 카드만 | |||
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 3 | 566348-001 | 스마트 카드 콘택트 블록 보드 | 1 |
| -- | 503185-001 | 케이블 조립, 듀얼 스마트 카드 | 1 |
| 14 | 80759-011 | 정지상태 | 2 |
| 15 | 509443-999 | 이중 스마트 카드 리더 | 1 |
| iCLASS 또는 pcProx 카드 리더/쓰기기만 | |||
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 16 | 810040-001 | iCLASS 읽기/쓰기, USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS 읽기 전용, USB | 1 | |
| 810280-001 | pcProx 읽기 전용, USB | 1 | |
| 811158-001 | pcProx Plus 읽기 전용, USB | 1 | |
| Duali 단선 스마트 카드만 | |||
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 3 | 566348-001 | 스마트 카드 콘택트 블록 보드 | 1 |
| -- | 506265-001 | 케이블 조립, 듀얼리 스마트 카드 | 1 |
| -- | 504502-001 | 케이블 조립, 듀얼 USB | 1 |
| 17 | 810726-001 | 듀얼 싱글 와이어 듀얼 스마트 카드 리더 | 1 |
| 18 | 504328-001 | USB 호스트 보드 | 1 |
| 19 | 807519-102 | 스페이저, 미니 푸시인 | 2 |
| 20 | 810129-102 | 정지 상태, 미니 | 1 |
| 듀플렉스 조립 | |||
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 1 | 554279-002 | 듀플렉스 드라이브 롤러 | 2 |
| 2 | 538693-001 | 옵션 프레임 조립 | 1 |
| 3 | 807407-021 | 와이어 라우팅 정지 | 7 |
| 4 | 566751-001 | 넓은 슬롯 광전자 집합 (두중 집) | 1 |
| 5 | 571703-001 | 플래퍼 제어 PWA | 1 |
| 6 | 538272-001 | 뒷바퀴 롤러 스프링 | 2 |
| 7 | 800257-060 | 도벨 핀 | 2 |
| 8 | 538271-001 | 백업 일러 롤러 | 2 |
| 9 | 538617-001 | 스텝 모터 조립 | 2 |
| -- | 503016-001 | 듀플렉스 옵션 케이블 조립 (주판) | 1 |
| 100 카드 출력 트레이 | |||
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 가격 페이지 참조 | 100 카드 출력 집합 | ||
| 1 | 504795-001 | 출력, 100 용량 | 1 |
| 2 | 803349-201 | 자기 접착 스팸퍼 | 4 |
| 3 | 545495-001 | 기판 트레이 | 2 |
| 잠금 옵션 | |||
| 항목 | 부문 번호 | 설명 | 양 |
| 가격 페이지 참조 | 켄싱턴 잠금 옵션 |
담당자: Elin Chen
전화 번호: +86 13926975636